Преобразователь частоты STV320 30 кВт 400В

Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: STV320D30N4
Отправка с 27 ноября 2025+7 (700) 026-11-21
Единый номервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 30 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 60 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 250х202х400. Вес: 15,5 кг.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| EF001992 - Количество цифров. входов | 5 |
| EF001993 - Количество цифров. выходов | 2 |
| EF006780 - Сетевое напряжение | 400...400 В |
| EF006783 - Частота сети | 50/60 Гц (EV008015) |
| EF006978 - Тип преобразователя | U-Преобразователь напряжения (EV009484) |
| EF006998 - Количество выход. фаз | 3 (EV000069) |
| EF007117 - Количество вход. фаз | 3 (EV000069) |
| EF007350 - Макс. частота на выходе | 400 Гц |
| EF007364 - Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | 30 кВт |
| Вес | 16.98 |
| Высота (см.) | 35 см. |
| Длина (см.) | 57.5 см. |
| Линейка | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт |
| Описание ETIM-класса | Преобразователь частоты |
| Сублинейка | ПЧ SystemeVar 320 0-75 кВт |
| Ширина (см.) | 40 см. |
- Цена: Цену уточняйте
