Преобразователь частоты STV900 55 кВт 690В

Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: STV900D55Y6
Отправка с 27 ноября 2025+7 (700) 026-11-21
Единый номервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| EF001992 - Количество цифров. входов | 6 |
| EF001993 - Количество цифров. выходов | 1 |
| EF006780 - Сетевое напряжение | 690...690 В |
| EF006783 - Частота сети | 50/60 Гц (EV008015) |
| EF006978 - Тип преобразователя | U-Преобразователь напряжения (EV009484) |
| EF006998 - Количество выход. фаз | 3 (EV000069) |
| EF007117 - Количество вход. фаз | 3 (EV000069) |
| EF007350 - Макс. частота на выходе | 400 Гц |
| EF007364 - Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | 55 кВт |
| Вес | 67,00 278,00 |
| Линейка | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт |
| Описание ETIM-класса | Преобразователь частоты |
| Сублинейка | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт |
- Цена: Цену уточняйте
