Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360гра, дальность 6м, IP33, ИЭК

5 365 ₸
- В наличии
- Код: LDD11-024-1100-001
+7 (700) 026-11-21
Единый номерОписание
Характеристики
Информация для заказа
Артикул: LDD11-024-1100-001Где купить?
Датчики предназначены для автоматического включения и выключения нагрузки в заданном интервале времени в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и уровня освещенности. Соответствуют ГОСТ Р 51324.2.1-99.
Корпус датчика выполнен из не поддерживающего горения пластика (поликарбонат). В качестве коммутирующего нагрузку элемента использовано электромеханическое реле.
Технические характеристики
| Модель или исполнение: | Датчик движения |
| Тип монтажа: | Поверхностн. монтажа (открыт. установка) |
| Макс мощн нагрузки для ламп накал: | 1100 Вт |
| Макс мощн нагрузки для люминисц бесстарт ламп: | 300 ВА |
| Оптимальная высота установки: | 2,2...4 м |
| Макс рабочий цикл: | 7±2 мин |
| Мин рабочий цикл: | 10±3 сек |
| Порог срабатывания по освещённости: | 3...2000 лк |
| Угол обнаружения по горизонтали: | 360 ° |
| Угол обнаружения по вертикали: | 120 ° |
| Цвет: | Белый |
| Материал: | Пластик |
| Степень защиты - IP: | IP3X |
| Тип напряжения: | Переменный (AC) |
| Номин напряжение: | 230 В |
| Частота: | 50 Гц |
| Сечение подключаемых проводников2: | 0,75...1,5 мм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | II |
| Макс мощность во вкл состоянии: | 1.00 Вт |
| Температура: | -25...+45 °C |
| Климатическое исполнение: | УЗ |
| Глубина: | 58.8 мм |
| Наруж диаметр: | 115 мм |
| Вид или марка материала: | Прочее |
| Защитное покрытие поверхности: | Необработанная |
| Тип поверхности: | Не применимо |
| Коммутация нагрузки: | Электромеханическое реле |
| Максимальная дальность обнаружения объекта: | 6 м |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IEK |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Albion Group | Телекоммуникационное оборудование |
| Тип | Датчики движения |
- Цена: 5 365 ₸

